| 
			
			
				| 
					
						| Balanza 
						Modelo | 
						
						Diseñada para control de producción 
						de materiales  a granel de fácil o difícil fluidez, con  
						registro electrónico de pesos, cantidad de pesadas, e 
						indicador de producción horaria. Su montaje es muy 
						sencillo ya que tiene una estructura portante, con 
						cuatro patas que se sujetan al piso o estructura de 
						apoyo. Al encontrarse conectada al sistema de aspiración 
						tanto en la entrada de carga, como en la salida de 
						descarga los depósitos de polvo son reducidos al mínimo. 
						Al tener muy pocas piezas móviles, facilita y reduce el 
						mantenimiento, a lo que se le suma que a dichas piezas 
						se tiene acceso desde el exterior. 
						
						El principio de funcionamiento es 
						simple,  una compuerta de entrada se abre llenando el
						recipiente de pesado, que al 
						llegar al peso programado, hace cerrar la compuerta de
						 
						
						carga, y una vez estabilizado y computado el peso, abre 
						la compuerta de descarga, dejando salir el producto, 
						luego de  descargarlo, se cierra la compuerta de 
						descarga y comienza en forma automática un nuevo ciclo. 
						Existe la posibilidad de conectarla a una PC y tener un 
						registro de las pesadas en su computadora. Se fabrican 
						en cinco modelos según la producción horaria requerida, 
						que va desde las 2,5 toneladas hasta las 28 toneladas de 
						harina por hora, o de 3,5 toneladas a las 38 toneladas 
						por hora en el caso de trigo 
						
						*Descripción del enlace * |   |  
						|  | 
						
						
						
						Volver |  |  
						| Balanza 
						Modelo 50 kg | 
						
						Se trata de 
						una pesadora repetitiva por comparación, de resolución 
						electrónica. 
						
						Consta de un cabezal de entrada, 
						adaptable según la necesidad de montaje, con 
						alimentación  por gravedad, por turbina, cinta 
						transportadora o por doble rosca, un bastidor exterior y 
						un recipiente de pesado interno montado sobre celdas de 
						carga con anclaje mecánico para evitar tiempos 
						innecesariamente largo de estabilización. 
						
						Tanto la carga como la descarga son 
						comandados en forma electro neumática. 
						
						Como 
						equipamiento Standard el equipo nos provee, además de la 
						posibilidad de tener memorizados cuatro conjuntos de 
						parámetros de corte, ya sea para productos o pesos 
						distintos, un totalizador de kilos pesados, un 
						totalizados de pesadas o bolsas ejecutadas, la 
						posibilidad de programar la cantidad de pesadas a 
						ejecutar, cosa muy útil cuando se carga directamente 
						 los camiones, pues de antemano se colocan la cantidad 
						de bolsas a llenar, sin necesidad de estar contando o 
						anotando las bolsas cargadas, el equipo al llegar a la 
						cantidad predeterminada se para y señala en el display
						
						
						que ha 
						terminado con la operación requerida.
						 |  |  
						| Envasadora 
						PEA | 
						
						Esta máquina esta construida y 
						diseñada para  llenar y pesar bolsas de boca abierta con 
						productos en polvo o granulados. Es simple, de tamaño 
						reducido ya que pesa directamente en la bolsa.  Según el 
						producto a envasar se proveen distintos tipos de 
						alimentación: 
						
						Alimentación por gravedad Modelo EEBA/G: 
						para productos granulados, cereales, plásticos, posee 
						dos cierres electro neumáticos y no requiere de motor 
						eléctrico. Alimentación por turbina Modelo EEBA/T para 
						productos en polvo como harinas de trigo, maíz y otros 
						de similares características. Alimentación por rosca 
						Modelo EEBA/R se utiliza al igual que la anterior para 
						productos harinosos. Alimentación por cinta Modelo EEBA/C 
						se utiliza para productos granulados y donde es 
						necesario proteger el tamaño y la forma del mismo como 
						alimento para animales estrusados. 
						
						 El equipo puede ir montado en una 
						estructura autoportante como se ve en la foto (que puede 
						estar provista de ruedas), o se puede colocar en una 
						estructura diferente o existente según las necesidades 
						del cliente. Se provee con retenedor de bolsa manual o 
						electro neumático según su necesidad |  |  
						| Envasadora 
						PEV | 
						
						Esta máquina posee un dispositivo forzador a turbina que 
						impulsa el producto dentro de la caja de la rosca 
						llenadora, de paso y diámetro variable, para disminuir 
						el tiempo de llenado. Posee un sacudidor  en la silleta 
						de apoyo  para facilitar en ingreso del producto en la 
						bolsa. Tanto la rosca como la turbina y el sacudidor 
						funcionan con motores independientes. Además la rosca 
						llenadora  cuenta con un freno  para evitar la salida de 
						producto en el momento de expulsión de la bolsa llena. 
						La retención y la expulsión de la bolsa se realiza por 
						sendos  pistones neumáticos con sensores de verificación 
						de expulsión de bolsa. El pico llenador posee en su 
						lateral una boquilla para conectar a la aspiración para 
						evitar la contaminación del  ambiente. 
						
						 El comando del equipo se realiza directamente del 
						frente del mismo, tanto el arranque como la parada o el 
						modo de embolse, lo que facilita el trabajo al  operador 
						que no necesita desplazarse a un tablero secundario para 
						realizar operación alguna  |  |  
						| Equipo de 
						embolse valvulado | 
						
						Este equipo es una combinación de una balanza de 
						resolución electrónica por celdas de cargas modelo PBE 
						en cualquiera de sus tipos de alimentación (gravedad, 
						turbina, o doble rosca) y una envasadora modelo PEV, una 
						tolva de de interconexión, una tolva pulmón con sensor 
						de nivel, y un tablero eléctrico de comando del sistema. 
						
						Ofrece una producción horaria de 270 a 300 bolsas de 50 
						KG, dependiendo esto del producto, y la instalación. Se 
						puede proveer con una cinta con volteador  de bolsas a 
						su salida  |  |  
						| Mezcladora doble helicoide |  |  |  
						| Microdosificador a rosca |  |  |  
						| Micromezcladora Y |   |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
						|  |  |  |  
				  |  
				| 
 |  
				| 
Molicor argentina 
	
	Benjamín Franklin S/N° 
entre Alvear y Güemes - Parque industrial Leonardo Da Vinci 
- CP (5850) - Río 
Tercero - Córdoba - Argentina
 Tel. (54 03571) 
- 645 645 - e-mail:  
	info@molicor.com.ar
 
 |  
				|  |  
				| 
      
      Optimizado para IE 6.0, Mozilla Firefox 
		o superiores a 800 x 600POL WebMaster Copyright © 2012 / Todos los derechos 
		reservados
 |  |